Mala Direta Básica
Mala Direta Básica - à Vista
Vigência 01/02/2018 - Preços em R$
Faixas de Peso (g) | Nacional | Estadual | Local |
---|---|---|---|
Até 20 | R$ 0,87 | R$ 0,77 | R$ 0,72 |
Mais de 20 até 50 | R$ 1,13 | R$ 0,98 | R$ 0,92 |
Mais de 50 até 100 | R$ 1,44 | R$ 1,28 | R$ 1,18 |
Mais de 100 até 150 | R$ 1,80 | R$ 1,64 | R$ 1,49 |
Mais de 150 até 200 | R$ 2,11 | R$ 1,95 | R$ 1,75 |
Mais de 200 até 250 | R$ 2,46 | R$ 2,21 | R$ 2,00 |
Mais de 250 até 300 | R$ 2,77 | R$ 2,46 | R$ 2,26 |
Mais de 300 até 350 | R$ 3,13 | R$ 2,82 | R$ 2,57 |
Mais de 350 até 400 | R$ 3,44 | R$ 3,13 | R$ 2,82 |
Mais de 400 até 450 | R$ 3,75 | R$ 3,39 | R$ 3,08 |
Mais de 450 até 500 | R$ 4,11 | R$ 3,70 | R$ 3,39 |
Mais de 500 até 550 | R$ 4,42 | R$ 3,95 | R$ 3,59 |
Mais de 550 até 600 | R$ 4,72 | R$ 4,21 | R$ 3,85 |
Mais de 600 até 650 | R$ 4,98 | R$ 4,52 | R$ 4,11 |
Mais de 650 até 700 | R$ 5,29 | R$ 4,78 | R$ 4,31 |
Mais de 700 até 750 | R$ 5,60 | R$ 5,03 | R$ 4,57 |
Mais de 750 até 800 | R$ 5,85 | R$ 5,29 | R$ 4,83 |
Mais de 800 até 850 | R$ 6,16 | R$ 5,55 | R$ 5,08 |
Mais de 850 até 900 | R$ 6,47 | R$ 5,80 | R$ 5,29 |
Mais de 900 até 950 | R$ 6,73 | R$ 6,06 | R$ 5,55 |
Mais de 950 até 1.000 | R$ 7,04 | R$ 6,37 | R$ 5,80 |
kg ou fração adicional até 2 Kg | R$ 2,93 | R$ 2,67 | R$ 2,41 |
Mala Direta Básica - A Faturar
Vigência 01/02/2018 - Preços em R$
Faixas de Peso (g) | Nacional | Estadual | Local |
---|---|---|---|
Até 20 | R$ 0,86 | R$ 0,76 | R$ 0,71 |
Mais de 20 até 50 | R$ 1,11 | R$ 0,97 | R$ 0,91 |
Mais de 50 até 100 | R$ 1,43 | R$ 1,27 | R$ 1,17 |
Mais de 100 até 150 | R$ 1,79 | R$ 1,63 | R$ 1,48 |
Mais de 150 até 200 | R$ 2,10 | R$ 1,94 | R$ 1,74 |
Mais de 200 até 250 | R$ 2,45 | R$ 2,20 | R$ 1,99 |
Mais de 250 até 300 | R$ 2,76 | R$ 2,45 | R$ 2,25 |
Mais de 300 até 350 | R$ 3,09 | R$ 2,80 | R$ 2,55 |
Mais de 350 até 400 | R$ 3,43 | R$ 3,12 | R$ 2,81 |
Mais de 400 até 450 | R$ 3,74 | R$ 3,38 | R$ 3,07 |
Mais de 450 até 500 | R$ 4,09 | R$ 3,68 | R$ 3,36 |
Mais de 500 até 550 | R$ 4,40 | R$ 3,93 | R$ 3,58 |
Mais de 550 até 600 | R$ 4,69 | R$ 4,20 | R$ 3,84 |
Mais de 600 até 650 | R$ 4,97 | R$ 4,50 | R$ 4,09 |
Mais de 650 até 700 | R$ 5,26 | R$ 4,77 | R$ 4,30 |
Mais de 700 até 750 | R$ 5,57 | R$ 5,00 | R$ 4,56 |
Mais de 750 até 800 | R$ 5,84 | R$ 5,26 | R$ 4,81 |
Mais de 800 até 850 | R$ 6,15 | R$ 5,54 | R$ 5,07 |
Mais de 850 até 900 | R$ 6,45 | R$ 5,79 | R$ 5,28 |
Mais de 900 até 950 | R$ 6,72 | R$ 6,05 | R$ 5,54 |
Mais de 950 até 1.000 | R$ 7,02 | R$ 6,35 | R$ 5,77 |
kg ou fração adicional até 2 Kg | R$ 2,92 | R$ 2,66 | R$ 2,40 |
Faturamento Mínimo Mensal: R$ 100,00
Faturamento Mínimo Anual: R$ 1.200,00
- Veja as principais características da Mala Direta Postal Básica
- Veja os prazos de entrega deste serviço
- Veja as tarifas dos Serviços Adicionais